
Ludwig van Beethoven - Das Schönste Von Beethoven
Musician: Ludwig van BeethovenAlbum title: Das Schönste Von Beethoven
Size MP3 version: 1988 mb
Size APE version: 1583 mb
Size WMA version: 1194 mb
Rating ✫: 4.8
Votes: 797
Format: DMF DTS AIFF WMA FLAC AU MP1
Genre: Classical
Ludwig van Beethoven - Das Schönste Von Beethoven mp3 album
Tracklist
| A1 | Sinfonie Nr. 9 D-Moll Op. 125 1. und 2. | 29:52 |
| B1 | Sinfonie Nr. 9 D-Moll Op. 125 3. | 14:43 |
| C1 | Sinfonie Nr. 9 D-Moll Op. 125 4. | 23:30 |
| D1 | Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 Op 72 A | 13:56 |
| D2 | Ouvertüre C-Dur Op. 115 "Zur Namensfeier" | 6:23 |
| D3 | Musik Zu A. Van Kotzebues Festspiel "König Stephan" Op. 117 | 6:37 |
| E1 | Violinkonzert D-Dur Op. 61 1. | 23:57 |
| F1 | Violinkonzert D-Dur Op. 61 2. und 3. | 17:54 |
| F2 | Violinromanze Nr. 1 G-Dur Op. 40 | 6:50 |
| F3 | Violinromanze Nr. 2 F-Dur Op. 50 | 7:45 |
| G1 | Klavierkonzert Nr. 3 C-Moll Op.37 1. | 17:10 |
| H1 | Klavierkonzert Nr. 3 C-Moll Op.37 2. und 3. | 19:07 |
| I1 | Sonate Nr.8 C-Moll Op. 13 "Sonate Pathétique | 19:42 |
| I2 | Sonate Nr. 23 F-Moll Op. 57 "Appassionata" 1. | 10:53 |
| J1 | Sonate Nr. 23 F-Moll Op. 57 "Appassionata" 2. und 3. | 15:37 |
| J2 | Sonate Nr. 14 Cis-Moll Op. 27,2 "Mondschein-Sonate" | 16:46 |
| K1 | Fidelio | |
| K2 | Fidelio |
Credits
- Choir – Chor der Staatsoper Dresden (tracks: K1, K2), Rundfunkchor Leipzig (tracks: K1, K2)
- Conductor – Alceo Galliera (tracks: E1, F1, F2, F3), Igor Markevitch (tracks: G1, H1), Karl Böhm (tracks: K1, K2), Kurt Masur (tracks: A1, B1, C1, D1, D2, D3)
- Orchestra – Gewandhausorchester Leipzig (tracks: A1, B1, C1, D1, D2, D3), New Philharmonia Orchestra (tracks: E1, F1, F2, F3), Orchestre Des Concerts Lamoureux (tracks: G1, H1), Staatskapelle Dresden (tracks: K1, K2)
- Piano – Clara Haskil (tracks: G1, H1), Claudio Arrau (tracks: I1, I1, J1, J2)
- Violin – Arthur Grumiaux (tracks: E1, F1, F2, F3)
Notes
Record 1: 6858 717 PhilipsRecord 2: 6858 718 Philips
Record 3: 6858 719 Philips
Record 4: 6858 720 Philips
Record 5: 6858 721 Philips
Record 6: 6858 722 Deutsche Grammophon 136438










