
Norman Candler Y Sus Cuerdas Mágicas - Cuerdas Mágicas
Musician: Norman Candler Y Sus Cuerdas MágicasAlbum title: Cuerdas Mágicas
Style: Easy Listening
Released: 1982
Size MP3 version: 1720 mb
Size APE version: 1793 mb
Size WMA version: 1943 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 474
Format: WAV AA MMF VOX WMA ADX AC3
Genre: Jazz / Pop
Norman Candler Y Sus Cuerdas Mágicas - Cuerdas Mágicas mp3 album
Tracklist
| A1 | Moonlight Serenade = Serenata A La Luz De La Luna |
| A2 | Eleanor Rigby |
| A3 | Twiglight Time = Crepúsculo |
| A4 | Londonderry Air = Aire De Londonderry |
| A5 | Hey Jude |
| A6 | True Love = Amor Verdadero |
| B1 | Laura |
| B2 | I Love My Elizabeth = Amo A Mi Elizabeth |
| B3 | Charmaine = Encantadora |
| B4 | Swinging Lara = Tema De Lara Del "Dr. Zhivago" |
| B5 | Rosamunde |
| B6 | Sweet Caroline = Dulce Carolina |
| C1 | I Could Have Dancing All Night = Podría Bailar Toda La Noche |
| C2 | Theme For A Lady = Tema Para Una Dama |
| C3 | Sugar Baby Love = Amorcito Azucarado |
| C4 | Heaven On Their Minds = El Cielo En Sus Mentes |
| C5 | Fiddler On The Roof = Violinista En El Tejado |
| C6 | Tea For Two = Te Para Dos |
| D1 | Sentimental Journey = Jornada Sentimental |
| D2 | Scarborough Fair = Feria De Scarborough |
| D3 | Taking A Change On Love = Tomando Una Oportunidad En El Amor |
| D4 | Praisir D'Amour = Placer De Amor |
| D5 | Samson And Delilah = Sansón Y Dalila |
| D6 | Mother Of Mine = Madre Mía |
| E1 | Stardust = Polvo De Estrellas |
| E2 | Good Morning Starshine = Buenos Dias Dulce Estrella |
| E3 | Zorba's Dance = Zorba El Griego |
| E4 | Ol' Man River = Viejo Río |
| E5 | I'll Never Fall In Love Again = Nunca Me Enamoraré Otra Vez |
| E6 | A Whiter Shade Of Pale = Una Pálida Sombra |
| F1 | Blue Moon = Luna Azul |
| F2 | How High The Moon = Cuan Alta Está La Luna |
| F3 | Tu Te Recoinnatras = Tu Te Reconocerás |
| F4 | Dancing In The Moonlight = Bailando A La Luz De La Luna |
| F5 | Tomorrow I'll Dream And Remember = Mañana Soñaré Y Recordaré |
| F6 | In The Mood For Bach = A La Manera De Bach |
Companies, etc.
- Manufactured By – Fabrica De Discos Peerless, S.A.
- Phonographic Copyright (p) – TELDEC Schallplatten GmbH
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (On label A disc 1): API-811/1-A
- Matrix / Runout (On label B disc 1): API-811/1-B
- Matrix / Runout (On label A disc 2): API-811/2-A
- Matrix / Runout (On label B disc 2): API-811/2-B
- Matrix / Runout (On label A disc 3): API-811/3-A
- Matrix / Runout (On label B disc 3): API-811/3-B
- Matrix / Runout (Etched side A disc 1): EPI-811-1-A TBA-FEB-22-82
- Matrix / Runout (Etched side B disc 1): API-811-1-B TBA-FEB-22-82
- Matrix / Runout (Etched side A disc 2): API-811-2-A TBA-FEB-22-82
- Matrix / Runout (Etched side B disc 2): API-811-2-B TBA-FEB-22-82
- Matrix / Runout (Etched side A disc 3): API-811-3-A TBA-FEB-23-82
- Matrix / Runout (Etched side B disc 3): API-811-3-B TBA-FEB-23-82











