
Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart
Musician: Wolfgang Amadeus MozartAlbum title: Wolfgang Amadeus Mozart
Style: Classical
Released: 1989
Country: Germany
Size MP3 version: 1894 mb
Size APE version: 1197 mb
Size WMA version: 1933 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 481
Format: AHX DTS XM MP1 MP4 MP4 VQF
Genre: Classical
Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart mp3 album
Tracklist Hide Credits
| Petite Musique De Nuit, K. 525 (Sérénade No 13 En Sol Majeur) | ||
| 1.1 | 1er Mouvement: Allegro | 5:55 |
| 1.2 | 2e Mouvement: Romance – Andante | 4:31 |
| 1.3 | 3e Mouvement: Menuett – Allegretto | 2:00 |
| 1.4 | 4e Mouvement: Rondo – Allegro | 2:41 |
| Sérénade No 9 En Ré Majeur, K. 320 « Cor De Postillon » | ||
| 1.5 | 1er Mouvement: Adagio Maestoso - Allegro Con Spirito | 8:26 |
| 1.6 | 2e Mouvement: Menuetto (Allegretto) | 4:18 |
| 1.7 | 3e Mouvement: Concertante (Andante, Grazioso) | 8:28 |
| 1.8 | 4e Mouvement: Rondeau (Allegro Ma Non Troppo) | 5:57 |
| 1.9 | 5e Mouvement: Andantino | 8:26 |
| 1.10 | 6e Mouvement: Menuetto Avec Deux Trios | 4:57 |
| 1.11 | 7e Mouvement: Finale (Presto) | 4:19 |
| Danses Allemandes Pour Orchestre, K. 571 | ||
| 1.12 | No 1 En Ré Majeur | 1:26 |
| 1.13 | No 2 En La Majeur | 1:32 |
| 1.14 | No 3 En Sol Majeur | 1:29 |
| 1.15 | No 4 En Sol Majeur | 1:36 |
| 1.16 | No 5 En Si Majeur | 1:28 |
| 1.17 | No 6 En Ré Majeur | 2:02 |
| La Flûte Enchantée, K. 620 | ||
| 2.1 | Ouverture | 6:45 |
| Symphonie No 40 En Sol Mineur, K. 550 | ||
| 2.2 | 1er Mouvement: Molto Allegro | 7:47 |
| 2.3 | 2e Mouvement: Andante | 11:18 |
| 2.4 | 3e Mouvement: Allegretto | 4:15 |
| 2.5 | 4e Mouvement: Allegro Assai | 6:19 |
| Concerto Pour Piano Et Orchestre No 21 En Ut Majeur K. 467 (Thème D'« Elvira Madigan ») | ||
| 2.6 | 1er Mouvement: Allegro MaestosoCadenza – W. A. Mozart*Conductor – Anthony RandallOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra*Piano – Earl Wild |
14:35 |
| 2.7 | 2e Mouvement: AndanteCadenza – W. A. Mozart*Conductor – Anthony RandallOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra*Piano – Earl Wild |
7:01 |
| 2.8 | 2e Mouvement: Allegro Vivace AssaiCadenza – W. A. Mozart*Conductor – Anthony RandallOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra*Piano – Earl Wild |
6:21 |
| Sonate Pour Piano No 15 En Ut Majeur K. 545 « Sonate Facile » | ||
| 2.9 | 1er Mouvement: Allegro | 3:03 |
| 2.10 | 2e Mouvement: Andante | 4:20 |
| 2.11 | 3e Mouvement: Rondo | 1:27 |
| Symphonie No 41 En Ut Majeur, K. 551 « Jupiter » | ||
| 3.1 | 1er Mouvement: Allegro Vivace | 7:40 |
| 3.2 | 2e Mouvement: Andante Cantabile | 7:46 |
| 3.3 | 3e Mouvement: Allegretto | 4:12 |
| 3.4 | 4e Mouvement: Allegro Molto | 5:58 |
| Sonate Pour Piano No 11 En La Majeur, Kv 331 « Marche Turque » | ||
| 3.5 | 1er Mouvement: Andante Grazioso | 7:38 |
| 3.6 | 2e Mouvement: Menuetto | 6:27 |
| 3.7 | 3e Mouvement: Rondo « Alla Turca » | 3:18 |
| Divertissement Pour Petit Orchestre En Ré Majeur K. 131 | ||
| 3.8 | 1er Mouvement: Allegro | 4:00 |
| 3.9 | 2e Mouvement: Adagio | 5:21 |
| 3.10 | 3e Mouvement: Menuetto | 4:11 |
| 3.11 | 4e Mouvement: Allegretto | 3:34 |
| 3.12 | 5e Mouvement: Menuetto Il | 3:36 |
| 3.13 | 6e Mouvement: Adagio – Allegro Molto – Allegro Assai | 6:07 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Sonopress – C-3456
- Manufactured By – Sonopress – C-3457
- Manufactured By – Sonopress – C-3458
Credits
- Composed By – Wolfgang Amadeus Mozart
- Conductor – Anthony Randall (tracks: 2.6 to 2.8), Charles Gerhardt (tracks: 1.1 to 1.4, 1.12 to 1.17, 2.1, 3.8 to 3.13), Hartmut Haenchen (tracks: 1.5 to 1.11, 2.2 to 2.5), René Leibowitz (tracks: 3.1 to 3.4)
- Horn – Andrew McGavin (tracks: 3.8 to 3.13), David Lee* (tracks: 3.8 to 3.13), Jan Harper* (tracks: 3.8 to 3.13), John Pigneguy (tracks: 3.8 to 3.13)
- Liner Notes – Daniel Marti
- Orchestra – National Philharmonic Orchestra (tracks: 2.1), Orchestre Philharmonique Néerlandais* (tracks: 1.5 to 1.11, 2.2 to 2.5), Orchestre De Chambre De Londres* (tracks: 3.8 to 3.13), Orchestre Promenade De Londres* (tracks: 1.1 to 1.4, 1.12 to 1.17), Orchestre Philharmonique Royal* (tracks: 2.6 to 2.8, 3.1 to 3.4)
- Photography By – Archiv Für Kunst Und Geschichte, Lessing/Laenderpress, Stadtarchiv Augsburg, Walter Haas-Röthlingshöfer
- Piano – Daniel Blumenthal (tracks: 2.9 to 2.11, 3.5 to 3.7), Earl Wild (tracks: 2.6 to 2.8)
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (CD1): SONOPRESS C-3456/KKL5936-1 B
- Matrix / Runout (CD2): SONOPRESS C-3457 / KKL5936-2 A
- Matrix / Runout (CD3): SONOPRESS C-3458 / KKL5936-3 A
- Rights Society: SACEM/SACD/SDRM/SGDL
- SPARS Code: ADD
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKM 5921 | Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart (4xCass, Comp) | Das Beste Reader's Digest | KKM 5921 | Germany | 1988 |
| KKM 21 5921 65 | Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart (4xCass, Comp + Box, Comp) | Das Beste Reader's Digest | KKM 21 5921 65 | Germany | 1987 |
| KKL 5906 | Wolfgang Amadeus Mozart | Mozart (4xLP + Box) | Das Beste Reader's Digest | KKL 5906 | Germany | 1987 |













