
Various - 音楽世界の旅
Musician: VariousAlbum title: 音楽世界の旅
Size MP3 version: 1916 mb
Size APE version: 1906 mb
Size WMA version: 1116 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 177
Format: VOC VQF ASF AC3 AHX AA XM
Genre: World and Folk
Various - 音楽世界の旅 mp3 album
Tracklist
| Chanson Canzone | ||
| A1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| A2 | –Unknown Artist | パリの空の下 |
| A3 | –Unknown Artist | 愛の賛歌 |
| A4 | –Unknown Artist | ラ・メール |
| A5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| A6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| B7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| B8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| B9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| B10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| B11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| B12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Merry Christmas | ||
| C1 | –Unknown Artist | ホワイト・クリスマス |
| C2 | –Unknown Artist | サンタが町にやってくる |
| C3 | –Unknown Artist | ?のトナカイ |
| C4 | –Unknown Artist | ジングル・ベル |
| C5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| C6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| D7 | –Unknown Artist | アベマリア |
| D8 | –Unknown Artist | アレルヤ |
| D9 | –Unknown Artist | イエス上私は?? |
| D10 | –Unknown Artist | 乙女の祈り |
| D11 | –Unknown Artist | エリーゼの為に |
| D12 | –Unknown Artist | 雪の舞う?? |
| European Folk | ||
| E1 | –Unknown Artist | 二つのギター |
| E2 | –Unknown Artist | カリンカ |
| E3 | –Unknown Artist | ボルガの舟歌 |
| E4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| E5 | –Unknown Artist | ステンカラーラン |
| E6 | –Unknown Artist | 黒い瞳 |
| F7 | –Unknown Artist | ダニー・ボーイ |
| F8 | –Unknown Artist | ?の千草 |
| F9 | –Unknown Artist | エーデルワイス |
| F10 | –Unknown Artist | ロザリー |
| F11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| F12 | –Unknown Artist | イサ・ベル |
| Screen Musicals | ||
| G1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| G2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| G3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| G4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| G5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| G6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| H7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| H8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| H9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| H10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| H11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| H12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Argentine Tango | ||
| I1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| I2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| I3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| I4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| I5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| I6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| J7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| J8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| J9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| J10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| J11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| J12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Popular | ||
| K1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| K2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| K3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| K4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| K5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| K6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| L7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| L8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| L9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| L10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| L11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| L12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Continental Tango | ||
| M1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| M2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| M3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| M4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| M5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| M6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| N7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| N8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| N9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| N10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| N11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| N12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Western Folk | ||
| O1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| O2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| O3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| O4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| O5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| O6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| P7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| P8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| P9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| P10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| P11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| P12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Hawaiian | ||
| Q1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Q2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Q3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Q4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Q5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Q6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| R7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| R8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| R9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| R10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| R11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| R12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Latin | ||
| S1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| S2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| S3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| S4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| S5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| S6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| T7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| T8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| T9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| T10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| T11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| T12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Flamenco Guiter Mood | ||
| U1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| U2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| U3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| U4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| U5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| U6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| V7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| V8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| V9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| V10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| V11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| V12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Jazz Rock | ||
| X1 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| X2 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| X3 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| X4 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| X5 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| X6 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Y7 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Y8 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Y9 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Y10 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Y11 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
| Y12 | –Unknown Artist | (title in Japanese) |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Label side A): ST-301 (NE-3015)
- Matrix / Runout (Label side B): ST-301 (NE-3016)
- Matrix / Runout (Label side C): ST-302 (NE-3017)
- Matrix / Runout (Label side D): ST-302 (NE-3018)
- Matrix / Runout (Label side E): ST-303 (NE-3019)
- Matrix / Runout (Label side F): ST-303 (NE-3020)
- Matrix / Runout (Label side G): ST-304 (NE-3021)
- Matrix / Runout (Label side H): ST-304 (NE-3022)
- Matrix / Runout (Label side I): ST-305 (NE-3023)
- Matrix / Runout (Label side J): ST-305 (NE-3024)
- Matrix / Runout (Label side K): ST-306 (NE-3025)
- Matrix / Runout (Label side L): ST-306 (NE-3026)
- Matrix / Runout (Label side M): ST-307 (NE-3027)
- Matrix / Runout (Label side N): ST-307 (NE-3028)
- Matrix / Runout (Label side O): ST-308 (NE-3029)
- Matrix / Runout (Label side P): ST-308 (NE-3030)
- Matrix / Runout (Label side Q): ST-309 (NE-3031)
- Matrix / Runout (Label side R): ST-309 (NE-3032)
- Matrix / Runout (Label side S): ST-310 (NE-3033)
- Matrix / Runout (Label side T): ST-310 (NE-3034)
- Matrix / Runout (Label side U): ST-311 (NE-3035)
- Matrix / Runout (Label side V): ST-311 (NE-3036)
- Matrix / Runout (Label side X): ST-312 (NE-3037)
- Matrix / Runout (Label side Y): ST-312 (NE-3038)










