
Exodus - Blood In Blood Out
Musician: ExodusAlbum title: Blood In Blood Out
Style: Heavy Metal, Thrash
Released: 2014
Country: Europe
Size MP3 version: 1711 mb
Size APE version: 1756 mb
Size WMA version: 1728 mb
Rating ✫: 4.9
Votes: 636
Format: ASF DXD AU WMA XM MOD DTS
Genre: Rock
Exodus - Blood In Blood Out mp3 album
Tracklist
| Black 13 | 6:21 |
| Blood In Blood Out | 3:42 |
| Collateral Damage | 5:27 |
| Salt The Wound | 4:24 |
| Body Harvest | 6:28 |
| BTK | 6:56 |
| Wrapped In The Arms Of Rage | 4:30 |
| My Last Nerve | 6:10 |
| Numb | 6:14 |
| Honor Killings | 5:42 |
| Food For The Worms | 6:23 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 3300-2, 27361 33002 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-2, 27361 33002 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Blu) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Austria | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Num, Cle) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Num, Gol) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Num, Gre) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Num, Sil) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Ora) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Europe | 2014 |
| NB 3300-1, 27361 33001 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Red) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 27361 33001 | Germany | 2014 |
| NB 3300-1, 3300-1 | Exodus | Blood In Blood Out (2xLP, Album, Ltd, Yel) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-1, 3300-1 | US | 2014 |
| NB 3300-5, 27361 33005 | Exodus | Blood In Blood Out (Box, Ltd, Num + CD, Album + DVD-V + Ltd, Dig) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-5, 27361 33005 | Europe | 2014 |
| NB 3300-2, 27361 33002 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-2, 27361 33002 | Russia | 2014 |
| SR1089-2 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | Scarecrow Records | SR1089-2 | Mexico | 2014 |
| VQCD-10411 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | Chaos Reigns | VQCD-10411 | Japan | 2014 |
| 017 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | DBN | 017 | Argentina | 2014 |
| MTINB 0036-1 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | Nuclear Blast Brasil | MTINB 0036-1 | Brazil | 2014 |
| NB 3300-2, 3300-2 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-2, 3300-2 | US | 2014 |
| LOVECD384B | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album + DVD-V) | Love Da Records | LOVECD384B | Hong Kong | 2014 |
| NB 3300-0, 3300-0 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album + DVD-V, NTSC + Dlx, Dig) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-0, 3300-0 | US | 2014 |
| VQCD-10410 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album + DVD-V, NTSC + Ltd) | Chaos Reigns | VQCD-10410 | Japan | 2014 |
| SR1089 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album + DVD-V, NTSC + Ltd, Dig) | Scarecrow Records | SR1089 | Mexico | 2014 |
| NB 3300-0, 27361 33000 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album + DVD-V, PAL + Ltd, Dig) | Nuclear Blast, Nuclear Blast | NB 3300-0, 27361 33000 | Europe | 2014 |
| NB 3300-2, 27361 33002 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album, Unofficial) | Nuclear Blast , Nuclear Blast | NB 3300-2, 27361 33002 | Russia | 2014 |
| UMCS029 | Exodus | Blood In Blood Out (Cass, Album) | Undying Music | UMCS029 | Indonesia | 2014 |
| VM-NBCD009 | Exodus | Blood In Blood Out (CD, Album, RP) | Nuclear Blast | VM-NBCD009 | Brazil | 2015 |













