
Various - Verve Records Jazz Box
Musician: VariousAlbum title: Verve Records Jazz Box
Style: Swing, Bop, Cool Jazz
Released: 1981
Country: Germany
Size MP3 version: 1429 mb
Size APE version: 1948 mb
Size WMA version: 1969 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 408
Format: MPC AU MIDI AHX MP2 AUD DMF
Genre: Jazz
Various - Verve Records Jazz Box mp3 album
Tracklist
| A1 | –Louis Armstrong | Have You Met Miss Jones? |
| A2 | –Louis Armstrong | Stormy Weather |
| A3 | –Louis Armstrong | What's New |
| A4 | –Louis Armstrong | You Go To My Head |
| A5 | –Louis Armstrong | Sweet Lorraine |
| Β1 | –Ella Fitzgerald | Don't Cha Go 'Way Mad |
| B2 | –Ella Fitzgerald | Goody Goody |
| B3 | –Ella Fitzgerald | These Foolish Things |
| B4 | –Ella Fitzgerald | Stompin' At The Savoy |
| B5 | –Ella Fitzgerald | Oh, Lady Be Good |
| C1 | –Jimmy Smith | Bluesmith |
| C2 | –Jimmy Smith | After Hours |
| C3 | –Jimmy Smith | Slow Down Sagg |
| D1 | –Wes Montgomery | No Blues |
| D2 | –Wes Montgomery | What's New? |
| E1 | –Oscar Peterson | Will You Still Be Mine? |
| E2 | –Oscar Peterson | Joyous Spring |
| E3 | –Oscar Peterson | Gal In Galico |
| E4 | –Oscar Peterson | 52nd Street Theme |
| F1 | –Stan Getz | Theme From Emmanuel |
| F2 | –Stan Getz | Dynasty |
| G1 | –Billie Holiday | My Man |
| G2 | –Billie Holiday | Lover Come Back To Me |
| G3 | –Billie Holiday | Stormy Weather |
| G4 | –Billie Holiday | Yesterdays |
| G5 | –Billie Holiday | He's Funny That Way |
| G6 | –Billie Holiday | I Can't Face The Music |
| H1 | –Gerry Mulligan | I Know, Don't Know How |
| H2 | –Gerry Mulligan | My Kind Of Love |
| H3 | –Gerry Mulligan | Too Close For Comfort |
| H4 | –Gerry Mulligan | Ballad |
| I1 | –Gene Krupa | St. Louis Blues |
| I2 | –Gene Krupa | Drumboogie |
| I3 | –Gene Krupa | Capital Idea |
| I4 | –Gene Krupa | Paradise |
| I5 | –Gene Krupa | Bloozy Woozy |
| I6 | –Gene Krupa | Meddle My Minor |
| J1 | –Lionel Hampton | Honeysuckle Rose |
| J2 | –Lionel Hampton | On The Sunny Side Of The Street |
| K1 | –Count Basie | Two Franks |
| K2 | –Count Basie | Rails |
| K3 | –Count Basie | Bubbles |
| K4 | –Count Basie | Right On |
| K5 | –Count Basie | The Blues Done Come Back |
| K6 | –Count Basie | Slow But Sure |
| L1 | –Duke Ellington | The Old Circus Train Turn-Around Blues |
| L2 | –Duke Ellington | All Too Soon |
| L3 | –Duke Ellington | Rose Of The Rio Grande |
| M1 | –Benny Goodman | Diga Diga Doo |
| M2 | –Benny Goodman | Marie |
| M3 | –Benny Goodman | Nobody's Sweetheart |
| M4 | –Benny Goodman | Remember Me |
| M5 | –Benny Goodman | Smiles |
| M6 | –Benny Goodman | So Rare |
| N1 | –Django Reinhardt | Distraction |
| N2 | –Django Reinhardt | Studio 24 |
| N3 | –Django Reinhardt | Vous Et Moi |
| N4 | –Django Reinhardt | Blues En Mineur |
| N5 | –Django Reinhardt | Place De Brouckère |
| N6 | –Django Reinhardt | Django Rag |
| O1 | –Bill Evans | Never Let Me Go |
| P1 | –The Modern Jazz Quartet | D & E Blues |
| P2 | –The Modern Jazz Quartet | Now's The Time |
| P3 | –The Modern Jazz Quartet | 'Round Midnight |
| P4 | –The Modern Jazz Quartet | I'll Remember April |
| Q1 | –Dizzy Gillespie | Evening Sound |
| Q2 | –Dizzy Gillespie | 'Bout To Wail |
| Q3 | –Dizzy Gillespie | Begin To Beguine |
| Q4 | –Dizzy Gillespie | The Sound By Rail |
| R1 | –Charlie Parker | Chi Chi |
| R2 | –Charlie Parker | Chi Chi |
| R3 | –Charlie Parker | Chi Chi |
| R4 | –Charlie Parker | I Remember You |
| R5 | –Charlie Parker | Now's The Time |
| R6 | –Charlie Parker | Confirmation |
| S1 | –John McLaughlin | Extrapolation |
| S2 | –John McLaughlin | It's Funny |
| S3 | –John McLaughlin | Arjen's Bag |
| S4 | –John McLaughlin | Pete The Poet |
| S5 | –John McLaughlin | This Is For Us To Share |
| T1 | –Chick Corea And Return To Forever | Spain |
| T2 | –Chick Corea And Return To Forever | Light As A Feather |
Notes
Octagonal black plastic outer box and 44 page booklet. Features one artist per side, recording dates noted with cat #2000 items have been released
Barcode and Other Identifiers
- Other (Category LP 1: A-B 1957): 2367 065
- Other (Category LP 2: C 1972, D 1965): 2367 066
- Other (Category LP 3: E 1957, F 1971): 2367 067
- Other (Category LP 4: G 1952, H 1962): 2367 068
- Other (Category LP 5: I 1953, J 1954): 2367 069
- Other (Category LP 6: K 1954, L 1966): 2367 070
- Other (Category LP 7: M 1937, N 1942): 2367 071
- Other (Category LP 8: O 1968, P 1957): 2367 072
- Other (Category LP 9: Q 1955, R 1953): 2367 073
- Other (Category LP 10: S 1969, T 1972): 2367 074
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 011 | Various | Verve Records Jazz Box (10xLP, Comp + Box, Ltd) | Verve Records | 2615 011 | Germany | 1973 |
| 2615 011 | Various | Verve Records Jazz Box (10xLP, Comp + Box, RE) | Verve Records | 2615 011 | Germany | 1991 |












