
Helena - (Nejen) O Lásce (Platinová Edice)
Musician: HelenaAlbum title: (Nejen) O Lásce (Platinová Edice)
Style: Pop Rock, Schlager, Soul, Europop, Synth-pop, Disco, Ballad, Vocal
Released: 2012
Size MP3 version: 1487 mb
Size APE version: 1759 mb
Size WMA version: 1919 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 675
Format: TTA DXD WMA AHX WAV XM ADX
Genre: Jazz / Rock / Funk / Pop / Stage
Helena - (Nejen) O Lásce (Platinová Edice) mp3 album
Tracklist Hide Credits
| 1-1 | Červená Řeka | 4:56 |
| 1-2 | Pátá (Down Town) | 2:53 |
| 1-3 | Přejdi Jordán | 3:07 |
| 1-4 | Můžeš Zůstat, Můžeš Jít (Moulins De Mon Coeur) | 4:06 |
| 1-5 | Proč Mě Nikdo Nemá Rád (I Say A Little Prayer) | 3:01 |
| 1-6 | Slza Z Tváře Padá | 2:28 |
| 1-7 | Vzdálený Hlas | 2:58 |
| 1-8 | Dvě Malá Křídla Tu Nejsou (Killing Me Softly) | 4:48 |
| 1-9 | Místy (Live) (Misty) | 4:08 |
| 1-10 | Prázdný Rám (Live) (Love For Sale) | 3:09 |
| 1-11 | Lásko Má, Já Stůňu | 2:15 |
| 1-12 | Ty Máš Tu Moc Fajn Moc (Self Control) | 4:07 |
| 1-13 | Smíš Dál | 3:20 |
| 1-14 | A Ty Se Ptáš, Co Já (The Winner Takes It All) | 4:35 |
| 1-15 | CopacabanaBacking Vocals [Vokály] – Athina Langoska, Linda Finková, Lída Nopová, Marek Burza |
4:07 |
| 1-16 | To Je Štěstí (Woman In Love) | 3:40 |
| 1-17 | Doufám, Že To Víš | 4:28 |
| 1-18 | Vodopád | 3:24 |
| 1-19 | Nahrávám | 3:14 |
| 1-20 | Sladké Mámení | 3:57 |
| 1-21 | Dlouhá Noc | 3:35 |
| 2-1 | Ještě Světu Šanci Dej | 2:41 |
| 2-2 | Čas Je Proti Nám | 4:12 |
| 2-3 | Stébla Snů (Нет розлук) | 3:20 |
| 2-4 | Sprint | 4:23 |
| 2-5 | Sblížení | 4:21 |
| 2-6 | Zánovní Růže (Second Hand Rose) | 3:19 |
| 2-7 | Jsem, Jaká Jsem | 3:34 |
| 2-8 | Kam Zmizel Ten Starý Song (What Have They Done To My Song Ma) | 3:05 |
| 2-9 | Ta Mi Piš Dál (Love Letters) | 3:15 |
| 2-10 | Elixír (Queen Bee) | 3:45 |
| 2-11 | Hello, Dolly! | 6:48 |
| 2-12 | Čí Je Lokál (Big Spender) | 3:04 |
| 2-13 | Růže Kvetou Dál (Important C'est La Rose) | 4:04 |
| 2-14 | Slunce (Come Vorrei)Featuring – J. Korn* |
2:51 |
| 2-15 | Dokud Tě Přijde Slunce Hřát (As Long As The World Is Turning Round) | 3:40 |
| 2-16 | Vím Málo (She's Always A Woman) | 3:19 |
| 2-17 | To Tehdy Padal Déšť | 3:51 |
| 2-18 | Tvou Vůni Cítím Dál | 3:58 |
| 2-19 | Já Půjdu Dál (I Will Survive) | 4:42 |
| 2-20 | Stín Po Nás Dvou (Break Free) | 4:21 |
| 3-1 | Call Me | 3:28 |
| 3-2 | The Heat Is On | 4:16 |
| 3-3 | Liebelei (A Far L'amore Comincia Tu) | 2:55 |
| 3-4 | 13 Jours En France | 2:09 |
| 3-5 | Nie Spoczniemy | 3:56 |
| 3-6 | A Golden Treasure Isle (Ostrovy Pokladů) | 4:51 |
| 3-7 | Nas Ne Razlučiť (Нас не разлучить) (Just Another Day) | 3:46 |
| 3-8 | Archimedes (Jesus Cristo) | 2:35 |
| 3-9 | Speak Softly Love | 2:48 |
| 3-10 | Free Again (Non C'est Rien) | 3:57 |
| 3-11 | I'm Sorry | 2:30 |
| 3-12 | Die Frau Für's Leben (Svou Partu Přátel Ještě Naštěstí Mám) | 4:28 |
| 3-13 | New York, New York | 3:23 |
| 3-14 | Ich Liebe Dich, So Wie Du Bist (Just The Way You Are) | 4:24 |
| 3-15 | Can You Feel The Love Tonight | 3:51 |
| 3-16 | Night And Day | 3:17 |
| 3-17 | Somewhere | 3:16 |
| 3-18 | Take The Train (Live) | 6:22 |
| 3-19 | Mr.Paganini (Live) | 4:10 |
| Bonus (Nové Nahrávky): | ||
| 3-20 | Čas Dál Nech Spát (We've Got Tonite)Featuring – David Deyl |
3:41 |
| 3-21 | Fuoco Nel FuocoFeaturing – Andreea Andrei, Davide Mattioli |
4:06 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Supraphon a.s.
- Copyright (c) – Supraphon a.s.
- Licensed From – Česká Televize
- Licensed From – Český Rozhlas
- Licensed From – Universal Music s.r.o.
- Licensed From – Státní Fond České Republiky Pro Podporu A Rozvoj České Kinematografie
- Licensed From – Musica s.r.o.
- Licensed From – Popron Music s.r.o.
- Remastered At – Studio Vyžlovka
- Pressed By – GZ Digital Media – Y80139
- Pressed By – GZ Digital Media – Y80231
- Pressed By – GZ Digital Media – Y82903
Credits
- Compilation Producer – Jana Helgová
- Compiled By – Helena Vondráčková
- Cover – Gabriela Novotná
- Editor – Jiří Svoboda
- Photography By – Jakub Ludvík
- Remastered By – Daniel Hádl
Notes
℗ + © 2012 Supraphon a.sBarcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 0 99925 60722 7
- Barcode (Scanned): 099925607227
- Matrix / Runout (CD1): GZ Y80139 SU 6072-2/CD1
- Matrix / Runout (CD2): GZ Y80231 SU 6072-2/CD2
- Matrix / Runout (CD3): GZ Y82903 SU 6072-2/CD3
- Mastering SID Code (CD1 & CD2 & CD3): IFPI LD02
- Mould SID Code (CD1& CD2): IFPI 5J93
- Mould SID Code (CD3): IFPI 5J35
- Rights Society: BIEM
- Rights Society: OSA
- Label Code: LC 00358
- SPARS Code: AAD












