
TQ - They Never Saw Me Coming
Musician: TQAlbum title: They Never Saw Me Coming
Style: RnB/Swing
Released: 1998
Country: US
Size MP3 version: 1243 mb
Size APE version: 1464 mb
Size WMA version: 1522 mb
Rating ✫: 4.7
Votes: 173
Format: RA VQF MP4 AU MIDI AC3 ASF
Genre: Hip-hop
TQ - They Never Saw Me Coming mp3 album
Tracklist Hide Credits
| A1 | WestsideProducer – Femi Ojetunde, Mike Mosley |
| A2 | If The World Was MineProducer – Jazze Pha |
| A3 | ParadiseCo-producer – Tye HowardProducer – Jaycen Joshua |
| A4 | They Never Saw Me ComingFeaturing – Jay Producer – Dent* |
| B1 | Gotta Make That MoneyFeaturing – E-40Producer – Mike Mosley |
| B2 | I Get AroundCo-producer – Mike MosleyProducer – Brycen Evans, Thomas Anderson |
| B3 | RemembermelindaProducer – Femi Ojetunde, Mike Mosley |
| B4 | One More LickCo-producer – Brycen Evans, Thomas Anderson Featuring – Tray DeeProducer – Mike Mosley |
| C1 | Darlin' MaryCo-producer – Sam BosticProducer – Mike Mosley |
| C2 | When I Get OutProducer – Femi Ojetunde, Mike MosleyVocals – Ericka Yancey |
| C3 | Your SisterFeaturing – Too ShortProducer – Mike Mosley, Tye Howard |
| D1 | Bye Bye BabyCo-producer – Tye HowardProducer – Mike Mosley |
| D2 | The ComebackFeaturing – Daz Dillinger, KuruptProducer – Jazze Pha |
| D3 | Better DaysCo-producer – Mike MosleyProducer – Brycen Evans, Thomas Anderson |
Credits
- Co-producer – TQ
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 7464-69431-1 3
- Matrix / Runout: PAL-69698-1A 1
- Matrix / Runout: PBL-69698-1A X1
- Matrix / Runout: PAL 69699-1E 1X
- Matrix / Runout: PBL 69699-1E X 1
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 69431 | TQ | They Never Saw Me Coming (CD, Album) | Epic | EK 69431 | US | 1998 |
| ET 69431 | TQ | They Never Saw Me Coming (Cass) | Epic | ET 69431 | US | 1998 |
| EPC 491 403 4 | TQ | They Never Saw Me Coming (Cass) | Epic | EPC 491 403 4 | Poland | 1998 |
| 491403 2, EPC 491403 2 | TQ | They Never Saw Me Coming (CD, Album) | Clockwork Entertainment, Epic | 491403 2, EPC 491403 2 | Europe | 1998 |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Change (Intro) |
| A2 | WestsideProducer – Femi Ojetunde, Mike Mosley |
| A3 | If The World Was MineProducer – Jazze Pha |
| A4 | ParadiseCo-producer – Tye HowardProducer – Jaycen Joshua |
| A5 | They Never Saw Me ComingFeaturing – Jay Producer – Dent* |
| A6 | Don Breezio (Interlude) |
| A7 | Gotta Make That MoneyFeaturing – E-40Producer – Mike Mosley |
| A8 | I Get AroundCo-producer – Mike MosleyProducer – Brycen Evans, Thomas Anderson |
| A9 | RemembermelindaProducer – Femi Ojetunde, Mike Mosley |
| B10 | One More LickCo-producer – Brycen Evans, Thomas Anderson Featuring – Tray DeeProducer – Mike Mosley |
| B11 | Ass Or Weed (Interlude) |
| B12 | Darlin' MaryCo-producer – Sam BosticProducer – Mike Mosley |
| B13 | When I Get OutProducer – Femi Ojetunde, Mike MosleyVocals – Ericka Yancey |
| B14 | Weed Or Ass (Interlude) |
| B15 | Your SisterFeaturing – Too ShortProducer – Mike Mosley, Tye Howard |
| B16 | Bye Bye BabyCo-producer – Tye HowardProducer – Mike Mosley |
| B17 | The ComebackFeaturing – Daz Dillinger, KuruptProducer – Jazze Pha |
| B18 | Better DaysCo-producer – Mike MosleyProducer – Brycen Evans, Thomas Anderson |
Companies, etc.
- Manufactured By – TAKT
Credits
- Co-producer – TQ
Notes
Polish licenced release with hologram ZPAV-ZAiKSBarcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 099749 140349
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 69431 | TQ | They Never Saw Me Coming (CD, Album) | Epic | EK 69431 | US | 1998 |
| ET 69431 | TQ | They Never Saw Me Coming (Cass) | Epic | ET 69431 | US | 1998 |
| E2 69431 | TQ | They Never Saw Me Coming (2xLP, Album) | Epic | E2 69431 | US | 1998 |
| 491403 2, EPC 491403 2 | TQ | They Never Saw Me Coming (CD, Album) | Clockwork Entertainment, Epic | 491403 2, EPC 491403 2 | Europe | 1998 |












