
Paul Robeson - Best Loved Songs
Musician: Paul RobesonAlbum title: Best Loved Songs
Released: 1959
Country: UK
Size MP3 version: 1141 mb
Size APE version: 1918 mb
Size WMA version: 1535 mb
Rating ✫: 4.2
Votes: 841
Format: FLAC VOC TTA ASF WMA WAV ADX
Genre: Classical / World and Folk
Paul Robeson - Best Loved Songs mp3 album
Tracklist
| Just A Wearyin' For You |
| Ol' Man River |
| Trees |
| Deep River |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP, Kno) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | Unknown |
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP, Mono, Kno) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | 1959 |
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | Unknown |
| 7EGM 8486, 7EGM.8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP) | His Master's Voice, His Master's Voice | 7EGM 8486, 7EGM.8486 | New Zealand | Unknown |
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP, 4-P) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | Unknown |
Tracklist
| A1 | Just A Wearyin' For You |
| A2 | Ol' Man River |
| B1 | Trees |
| B2 | Deep River |
Credits
- Bass – Paul Robeson
Notes
Label variation to Paul Robeson - Best Loved Songs - this version does not have wording 'Side 1' on left hand side of label, rather it has the numeral 1 on the left and the right hand sides of the label.Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP, Kno) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | Unknown |
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | Unknown |
| 7EG 8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP, Mono, Kno) | His Master's Voice | 7EG 8486 | UK | 1959 |
| 7EGM 8486, 7EGM.8486 | Paul Robeson | Best Loved Songs (7", EP) | His Master's Voice, His Master's Voice | 7EGM 8486, 7EGM.8486 | New Zealand | Unknown |













